Product Details:
| Material | MS Mild Steel |
| Usage/Application | Gym |
| Size/Dimension | 6'8" X 2'5" X 5'4" |
| Finish | Paint Coated |
| Age Group | 14-80 Year |
Product Details:
| Usage/Application | Gym |
| Material | MS |
| Age Group | 14-80 Year |
| Operation Mode | Manual |
| Actual Dimensions | 3'7" X 2'5" X 5'1" |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment Type | Shoulder Wheel |
| User Age Group | Adult |
| Material | MS |
| Usage/Application | Gym |
| Installation Area | Park, Resort, Garden, School, Society, Gym |
| Operating Mode | Manual |
| Age Group | 14-80 Year |
| Number Of Wheels | 2 |
| Dimensions | 2'9" X 2'8" X 6'0" |
Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Age Group | 14-80 Year |
| Size/Dimension | 6'2" X 2'3" X 6'8" |
| Usage/Application | Gym |
| Finish | Paint Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Equipment Type | spinner |
| Material | MS Mild Steel |
| Max User Weight | 150 kg |
| User Age Group | Adult |
| Seating Type | Single Seater |
| Color | Red |
| Automation Grade | Manual |
| Installation Area | Resort, School, Garden, Park, Society, Gym |
| Usage/Application | Muscle Gain |
| Equipment Category | Open Gym |
| Operation Mode | Manual |
| Size/Dimension | 3'9" X 3'9" X 5'0" |
| Age Group | 14-80 Year |
| Number Of Wheels | 4 Wheels |
| Operating Mode | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Seated |
| Weight System | Plate Loaded |
| Equipment Type | Exerciser |
| Machine Weight | 100 kg |
| Automation Grade | Manual |
| Brand | Maheshwari Play World |
| Exercise Type | Leg Press |
| Usage Type | Gym |
| Position Type | Seated |
| Weight Stack | 100 kg |
| Material | Powder coated |
| Usage/Application | Gym |
| Muscles Targeted | Leg |
| Power Source | Pedal |
| Weight | 50 kg |
| Frame Finish | Powder Coating |
| Age Group | 14-80 Year |
| Actual Dimensions | 6'3" X 1'7" X 5'1" |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment Type | Shoulder Press |
| User Age Group | Adult |
| Material | MS |
| Type | Outdoor Gym |
| Automation Grade | Manual |
| Installation Area | Garden, Park, School, Society, Gym, Resort |
| Size/Dimension | 6'8" X 2'5" X 5'4" |
| Age Group | 14-80 Year |
| Number of individuals | 2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Twister Type | Single Twister |
| With Handle | Yes |
| Max User Weight | 90 kg |
| Operation Mode | Manual |
| Usage/Application | Gym |
| Material | Steel |
| Usage | Gym |
| Target Area | Waist |
| Dimensions | 4'0" X 3'7" X 4'5" |
| Frame Material | MS |
| Seat Material | PVC |
| Age Group | 14-80 Year |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Type | Double Seater |
| Equipment Type | Leg Press |
| User Age Group | Adult |
| Material | MS Mild Steel |
| Max User Weight | 150 kg |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Color | Multicolor |
| Operation Mode | Manual |
| Installation Area | Gym, School, Society, Resort, Park, Garden |
| Usage/Application | Gym |
| Warranty | 1 Year |
| Size/Dimension | 5'5" X 2'1" X 5'1" |
| Finish | Paint Coated |
| Age Group | 14-80 Year |
Additional Information:
Product Details:
| Age Group | 14-80 Year |
| Operation Mode | Manual |
| Usage/Application | Gym |
| Seat Material | PVC |
| Frame Material | MS |
| Dimension | 4'5" X 3'2" X 3'1" |